Vindplaatsen
De meeste paddenstoelen (+/- 90%) heb ik gevonden in de bossen en natuurparken van de Antwerpse Kempen. Deze regio heeft overwegend een zure lemige zandbodem.
Ongeveer 10% van de paddenstoelen werden in het Zonienwoud gevonden
Deze regio heeft een droge leembodem die iets minder zuur is dan een zandbodem.
| Nr | Dorp / Stad | Vindplaats | Bodemtype |
|---|---|---|---|
| 1 | Meerhout | Scherpenbergen - De hutten | Natte zandbodem |
| 2 | Retie | Natuurpark Prinsenpark | Natte zandbodem |
| 3 | Herentals | Domein Bloso sportpark | Natte lemige zandbodem |
| 4 | Olen | Domein Teunenberg | Droge lemige zandbodem |
| 5 | Westerlo | Domein Beeltjens | Natte lemige zandbodem |
| 6 | Zoersel | Zoerselbos | Natte lemige zandbodem |
| 7 | Ranst | Vrieselhof | Natte lemige zandbodem |
| 8 | Heist op den berg | Natuurpark Averechten | Droge lemige zandbodem |
| 9 | Mortsel | Domein Fort 4 | Natte lemige zandbodem |
| 10 | Hoeilaart | Zonienwoud | Droge leembodem |
| 11 | Houwaart | Walenbos | Natte kalk/leem bodem |

